油田鉆修井機專用底盤
油田鉆修井機專用底盤驅動形式包含4×4至14×10全系列的型譜。采用主副車架一體化設計,高強鋼焊接結構車架,并全部進行三維有限元分析校核,確保車架的強度和剛度。車型涵蓋修井機底盤、煤層氣鉆機底盤、水井鉆機底盤等具有野外越野路況需求的車輛。該類產品是集團公司產品系列的延伸和補充,可以依據用戶的個性化需求,進行專業化定制。
配置參數
底盤型號 | TAZ5556TXJA | ||
尺寸性能參數 | 驅動型式 | 10×8 | |
外形尺寸(長×寬×高)mm | 14945×2550×2850 | ||
底盤允許最大總質量(kg) | 55000 | ||
底盤整備質量(kg) | 20600 | ||
軸距(mm) | 1350+5500+1350+1350 | ||
前懸/后懸(mm) | 3295/2100 | ||
最高車速(km/h) | 45 | ||
最小轉彎半徑(m) | 19 | ||
主要總成 | 駕駛室 | 型號 | 單邊單座金屬雙層隔熱型駕駛室 |
發動機(國Ⅵ) | 型號 | WP13.550E62 | |
額定功率(Kw/(r/min)) | 405/1900 | ||
最大扭矩(N·m/(r/min)) | 2500/(1000~1400) | ||
變速箱 | 型號 | BY603H | |
最大變矩比 | 1.85 | ||
前兩橋 | 載荷 | 11噸轉向驅動橋 | |
三橋 | 載荷 | 13噸貫通驅動橋 | |
四橋 | 載荷 | 13噸驅動橋 | |
五橋 | 載荷 | 13噸浮動橋 | |
輪胎 | 型號 | 前胎:445/65R22.5-20 | |
后胎:12.00R20-18 |