純電動豪沃自卸車
底盤選用豪沃純電動底盤,動力強勁、性能穩定;
雙C對扣加強型副梁:上下承面為局部雙層結構,抗扭抗變形能力強;
壓型梁截面尺寸高、窄,防漲能力好,直觀感覺更強壯;
2800T行業最強的折彎設備,保證材料一次性成型;
箱板機器人焊接:前、側、后板機器人焊接,焊縫均勻美觀,杜絕焊接缺陷;
箱體拋丸處理,零部件噴粉:去除板材應力,提高韌性及強度,漆面穩定;
針對不同生產場景設計多種結構應對復雜。
車型參數:
公告參數 | 型號 | ZZ3317V326GZ1SBEV | ZZ3317V356GZ1SBEV | ZZ3317V356GZ1SBEV35 | |
外廓尺寸(mm) | 9745,9450x2550x3450 | 10045,9750x2550x3450 | 9450,9650,9750,9850x2550x3600 | ||
軸距(mm) | 1800+3225+1350 | 1800+3525+1350 | 1800+3225+1350 | 1800+3525+1350 | |
整備質量(kg) | 17750,17280,19000 | 18010,17730,19500 | 18800,19700,20675 | ||
箱長(mm) | 5600,5800 | 5800,6000 | 5600,5800,6000 | ||
三電系統 | 電池 | 寧德時代磷酸鐵理電池 | |||
電量(kWh) | 282 | 350 | |||
電機 | 重汽ZZM27XS | ||||
額定/峰值功率 (kW) | 270/410 | ||||
電控系統 | 匯川 | ||||
基本配置 | 駕駛室 | TX-K | |||
變速箱 | 豪沃5檔 | ||||
車架 | 8+5/300 | ||||
前橋 | VGD75前軸(鼓) | ||||
后橋 | MCX16ZG(鼓)/5.45(6.04) MCP16ZG(鼓)/5.26(5.92) |
MCP16ZG(鼓)/5.26(5.92) | MCX16ZG(鼓)/5.45(6.04) MCP16ZG(鼓)/5.26(5.92) |
MCP16ZG(鼓)/5.26(5.92) | |
懸架 | 前后標準版多片簧(11/11/12) | ||||
輪胎 | 11.00R20/12.00R20 | 12.00R20 | 11.00R20/12.00R20 | 12.00R20 | |
功能配置 | 駕駛室懸置 | 彈簧·氣囊 | |||
座椅 | 氣囊·機械 | ||||
方向盤 | 普通·多功能 | ||||
其他 | 電動舉升;自動空調;鹵素大燈,選LED;中控鎖;電動玻璃升降器;可選10寸屏+四方位 |